<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Maps Street View revolucionará las búsquedas locales</title>
	<link>http://www.googlemaps.es/2007/06/02/google-maps-street-view-revolucionara-las-busquedas-locales/</link>
	<description>Noticias, utilidades y vistas Google Maps</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:21:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: &#160; Ha llegado la hora del GPS integrado en el móvil&#160;by&#160;Google Maps</title>
		<link>http://www.googlemaps.es/2007/06/02/google-maps-street-view-revolucionara-las-busquedas-locales/#comment-1488</link>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 10:15:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.googlemaps.es/2007/06/02/google-maps-street-view-revolucionara-las-busquedas-locales/#comment-1488</guid>
					<description>[...] Por eso hay tanto dinero disponible para invertir en esta carrera. Se está haciendo investigación en activacion por voz de los sistemas (reconocimiento del habla), y en la comunicación hablada de los sistemas con el usuario (tecnología del habla), imprescindibles para dar un salto en la usabilidad de la cartografía digital. Se está desarrollando la tecnologia tridimensional en la presentacion de los mapas, para poder moverse por ellos realmente en tres dimensiones. Google Earth es un ejemplo de ello. Google Maps Street View avanza por ese camino. Este año tendremos 50 ciudades europeas en 3D, con centenares de edificios interesantes; en dos años todos los mapas serán tridimensionales, excepto para las ciudades. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Por eso hay tanto dinero disponible para invertir en esta carrera. Se está haciendo investigación en activacion por voz de los sistemas (reconocimiento del habla), y en la comunicación hablada de los sistemas con el usuario (tecnología del habla), imprescindibles para dar un salto en la usabilidad de la cartografía digital. Se está desarrollando la tecnologia tridimensional en la presentacion de los mapas, para poder moverse por ellos realmente en tres dimensiones. Google Earth es un ejemplo de ello. Google Maps Street View avanza por ese camino. Este año tendremos 50 ciudades europeas en 3D, con centenares de edificios interesantes; en dos años todos los mapas serán tridimensionales, excepto para las ciudades. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Google Maps &#187; El coche de Google</title>
		<link>http://www.googlemaps.es/2007/06/02/google-maps-street-view-revolucionara-las-busquedas-locales/#comment-1393</link>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 11:21:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.googlemaps.es/2007/06/02/google-maps-street-view-revolucionara-las-busquedas-locales/#comment-1393</guid>
					<description>[...] Está este otro, también de Wolkswagen, que nosotros dimos por el que hacía el trabajo de Street View en este post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Está este otro, también de Wolkswagen, que nosotros dimos por el que hacía el trabajo de Street View en este post. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
